Preise & Pauschalen» Sommeraktion « |
|||
| Hauptsaisonzeiten | von |
bis |
|
| (Weihnachten) | 18.12.2011 | » | 07.01.2012 |
| 29.01.2012 | » | 03.03.2012 | |
| Nebensaisonzeiten | von |
bis | |
| 08.01.2012 | » | 28.01.2012 | |
| 04.03.2012 | » | 28.04.2012 | |
| Mai, Juni, September, Oktober, November 2012 | |||
Sommer 2012 |
|||
| App. Burgegg 27m² |
Hauptsaison | Nebensaison | |
| für 2 Personen | » | € 42,- | € 39,- |
| Endreinigung | » | € 20,- | € 20,- |
| App. Ostermais 47m² | Hauptsaison | Nebensaison | |
| für 2 Personen | » | € 53,- | € 50,- |
| für 3 Personen | » | € 66,- | € 62,- |
| für 4 Personen | » | € 73,- | € 70,- |
| Endreinigung | » | € 35,- | € 35,- |
| App. Fritzerkogel 60m² | Hauptsaison | Nebensaison | |
| für 2 Personen | » | € 51,- | € 48,- |
| für 3 Personen | » | € 64,- | € 60,- |
| für 4 Personen | » | € 71,- | € 69,- |
| Endreinigung | » | € 35,- | € 35,- |
Winter 2011/12 |
|||
| App. Burgegg 27m² |
Hauptsaison | Nebensaison | |
| für 2 Personen | » | € 47,- | € 42,- |
| Endreinigung | » | € 20,- | € 20,- |
| App. Ostermais 47m² | Hauptsaison | Nebensaison | |
| für 2 Personen | » | € 63,- | € 58,- |
| für 3 Personen | » | € 74,- | € 67,- |
| für 4 Personen | » | € 82,- | € 74,- |
| Endreinigung | » | € 35,- | € 35,- |
| App. Fritzerkogel 60m² | Hauptsaison | Nebensaison | |
| für 2 Personen | » | € 61,- | € 56,- |
| für 3 Personen | » | € 72,- | € 65,- |
| für 4 Personen | » | € 80,- | € 72,- |
| Endreinigung | » | € 35,- | € 35,- |
Weihnachten |
|||
| App. Burgegg 27m² |
18.12.2011 - 07.01.2012 | ||
| für 2 Personen | » | € 50,- | |
| App. Ostermais 47m² | 18.12.2011 - 07.01.2012 | ||
| für 4 Personen | » | € 85,- | |
| App. Fritzerkogel 60m² | 18.12.2011 - 07.01.2012 | ||
| für 4 Personen | » | € 82,- | |
| für 5 Personen | » | € 89,- | |
Sonstiges |
|||
| Aufenthalte bis 3 Tage |
|||
| Zuschlag pro Tag | » | € 3,- | |
| Sauna mit Badetüchern & Getränk | |||
| 2 Pers. | » | € 16,- | |
| ab 3 Pers. (pro Pers.) | » | € 7,- | |
| Infrarot-Kabine mit Badet. & Getr. |
|||
| pro Person | » | € 5,50,- | |
| Ortstaxe | |||
| pro Pers. und Tag | » | € 1,10,- | |
| (Kinder bis 15 frei) | |||
» Preise pro Tag exkl. Ortstaxe! » Es werden keine Haustiere aufgenommen! » Wir sind ein "Auf dem Balkon Raucher Haus" (Wir bitten um Ihr Verständnis, nur auf dem Balkon zu rauchen!) |
|||